Failed!
Silahkan login terlebih dahulu.
Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| ITEM 199 Diamonds [CREATE SQUAD] | Rp 28.364 | Rp 28.364 | Rp 28.364 | Normal |
| Aktivasi Voucher Telkomsel 2 GB 30 Hari (Jawa Timur) | Rp 19.275 | Rp 19.275 | Rp 19.275 | Gangguan |
| Telkomsel GamesMAX Unlimited Play Silver Shellfire | Rp 22.381 | Rp 22.381 | Rp 22.381 | Normal |
| Axis 15.000 (Promo) | Rp 14.284 | Rp 14.284 | Rp 14.284 | Normal |
| Voucher Telkomsel 10 GB 7 Hari (Sulawesi Zona 2) | Rp 41.661 | Rp 41.661 | Rp 41.661 | Gangguan |
| Telkomsel Data 10 GB 7 Hari (Jabodetabek) | Rp 32.506 | Rp 32.506 | Rp 32.506 | Normal |
| Smartfren 65.000 | Rp 65.884 | Rp 65.884 | Rp 65.884 | Normal |
| Indosat Haji Voice 60 Min SMS 60 | Rp 164.210 | Rp 164.210 | Rp 164.210 | Gangguan |
| Telkomsel Data 2 GB + 1 GB Apps 30 Hari | Rp 19.275 | Rp 19.275 | Rp 19.275 | Gangguan |
| Smartfren 5.000 | Rp 5.075 | Rp 5.075 | Rp 5.075 | Normal |
| Aktivasi Perdana Axis Sukabumi BOY 8 GB / 60 Hari | Rp 18.099 | Rp 18.099 | Rp 18.099 | Gangguan |
| Telkomsel SMS 5.000 | Rp 6.281 | Rp 6.281 | Rp 6.281 | Normal |
| Voucher Telkomsel 12 GB 7 Hari (Jawa Timur) | Rp 40.293 | Rp 40.293 | Rp 40.293 | Gangguan |
| Voucher Indosat CWJ Freedom Internet 42 GB 28 Hari | Rp 119.369 | Rp 119.369 | Rp 119.369 | Gangguan |
| Premium + 450 Robux | Rp 73.040 | Rp 73.040 | Rp 73.040 | Gangguan |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 760 Diamond | Rp 99.276 | Rp 99.276 | Rp 99.276 | Normal |
| 172 Diamonds (Brazil) | Rp 37.286 | Rp 37.286 | Rp 37.286 | Normal |
| Sausage Man 186 Candies | Rp 37.222 | Rp 37.222 | Rp 37.222 | Normal |
| 70 Diamonds (Singapore) | Rp 20.611 | Rp 20.611 | Rp 20.611 | Normal |
| 475 Diamond | Rp 56.451 | Rp 56.451 | Rp 56.451 | Normal |
| First Top Up 500+Bonus Diamonds (Malaysia) | Rp 160.542 | Rp 160.542 | Rp 160.542 | Normal |
| 1080 Diamond | Rp 127.981 | Rp 127.981 | Rp 127.981 | Normal |
| 395 Diamond | Rp 112.357 | Rp 112.357 | Rp 112.357 | Normal |
| 60 Diamond | Rp 7.680 | Rp 7.680 | Rp 7.680 | Normal |
| Blood Strike 5.000 Gold | Rp 667.695 | Rp 667.695 | Rp 667.695 | Normal |
| Revelation Infinite Journey Growth Fund | Rp 111.055 | Rp 111.055 | Rp 111.055 | Normal |
| Paket Bernilai Waktu Terbatas | Rp 4.646 | Rp 4.646 | Rp 4.646 | Normal |
| Tom And Jerry: Chase 300 Diamond | Rp 68.495 | Rp 68.495 | Rp 68.495 | Normal |
| Genshin Impact 3280+600 Genesis Crystals | Rp 919.350 | Rp 919.350 | Rp 919.350 | Normal |
| 1.346 Diamonds (Brazil) | Rp 279.720 | Rp 279.720 | Rp 279.720 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.