Price List
Daftar Harga Produk
Cek harga terbaru untuk pulsa, PPOB, voucher game, dan produk digital. Pilih kategori lalu cari produk yang kamu butuhkan.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti provider. Status Normal berarti produk tersedia untuk diproses.
Pilih Kategori
Gunakan tab dan filter produk di bawah.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| IndividuPlan 4 Bulan [ Gmail Admin ] [1 PCS] | Rp 25.579 | Rp 25.579 | Rp 25.579 | Gangguan |
| BsTation Premium 3 Bulan [ AKUN - PRIVATE ] | Rp 40.268 | Rp 40.268 | Rp 40.268 | Gangguan |
| Axis Data Boostr Sunset 2 GB 1 Hari | Rp 1.572 | Rp 1.572 | Rp 1.572 | Gangguan |
| Telkomsel Data Eksklusif 10 GB 30 Hari | Rp 49.121 | Rp 49.121 | Rp 49.121 | Normal |
| Telkomsel Data UKM Combo 57 GB 30 Hari | Rp 126.436 | Rp 126.436 | Rp 126.436 | Normal |
| By.U 15.000 | Rp 15.236 | Rp 15.236 | Rp 15.236 | Normal |
| Voucher Smartfren Unlimited Harian 2 GB 30 Hari | Rp 99.303 | Rp 99.303 | Rp 99.303 | Gangguan |
| Telkomsel Ketengan Twitter 1 GB 3 Hari | Rp 9.615 | Rp 9.615 | Rp 9.615 | Normal |
| Aktivasi Voucher Telkomsel 1 GB 7 Hari (Sumatera Utara Zona 3) | Rp 21.785 | Rp 21.785 | Rp 21.785 | Gangguan |
| Voucher Indosat Kalimantan Freedom Internet 1 GB / 2 Hari | Rp 7.096 | Rp 7.096 | Rp 7.096 | Normal |
| XL Xtra Combo Mini 4 GB 7 Hari | Rp 18.978 | Rp 18.978 | Rp 18.978 | Gangguan |
| YouTube Premium Anggota [ 1 Bulan - Invite ] | Rp 2.229 | Rp 2.229 | Rp 2.229 | Gangguan |
| By.U Data 2 GB 30 Hari | Rp 34.461 | Rp 34.461 | Rp 34.461 | Normal |
| Telkomsel Telepon 10 Menit All + 70 Menit Sesama 3 Hari | Rp 9.117 | Rp 9.117 | Rp 9.117 | Normal |
| Xl 25.000 | Rp 25.317 | Rp 25.317 | Rp 25.317 | Normal |
Geser tabel ke samping jika kolom harga belum terlihat semua di layar kecil.
| Layanan | Basic | Reseller | VIP | Status |
|---|---|---|---|---|
| 570 Diamond | Rp 157.960 | Rp 157.960 | Rp 157.960 | Normal |
| 820 Diamond | Rp 106.065 | Rp 106.065 | Rp 106.065 | Normal |
| 795 Diamond | Rp 102.671 | Rp 102.671 | Rp 102.671 | Normal |
| 500 Diamond | Rp 59.908 | Rp 59.908 | Rp 59.908 | Normal |
| 6840 Diamond | Rp 1.759.195 | Rp 1.759.195 | Rp 1.759.195 | Normal |
| Soul Land Voucher 15 | Rp 222.132 | Rp 222.132 | Rp 222.132 | Gangguan |
| 110 Diamond | Rp 31.305 | Rp 31.305 | Rp 31.305 | Normal |
| 429 Diamonds (Malaysia) | Rp 123.791 | Rp 123.791 | Rp 123.791 | Normal |
| Tom And Jerry: Chase 60 Diamond | Rp 13.797 | Rp 13.797 | Rp 13.797 | Gangguan |
| 40 Big Cat Coins | Rp 99.966 | Rp 99.966 | Rp 99.966 | Gangguan |
| 160 Diamond | Rp 20.994 | Rp 20.994 | Rp 20.994 | Normal |
| 260 Diamond | Rp 31.606 | Rp 31.606 | Rp 31.606 | Normal |
| 7650 Diamond | Rp 886.773 | Rp 886.773 | Rp 886.773 | Normal |
| Valorant 11.000 VP (Malaysia) | Rp 1.392.911 | Rp 1.392.911 | Rp 1.392.911 | Normal |
| Blood Strike 2.000 Gold | Rp 267.119 | Rp 267.119 | Rp 267.119 | Normal |
Pilih game untuk menampilkan daftar layanan sesuai operator.